Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
VF 710/75R42 184D/181E TL AXIOBIB 2 | 737 мм | 2 153 мм | 65 мм |
бар | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
10 км/ч | 8 245 | 9 075 | 9 490 |
30 км/ч | 7 645 | 8 415 | 8 800 |
65 км/ч | 6 885 | 7 600 | 7 800 |
Полевые работы при очень низком давлении от 0.6 бар
Больше на 28-35%
ТЕХНОЛОГИЯ MICHELIN ULTRAFLEX (IF / VF): очень высокая гибкость
и прочность шины – большая грузоподъёмность или пятно контакта.