Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
800/65R32 178A8/178B TL MEGAXBIB 2 | 786 мм | 1 839 мм | 56 мм |
бар | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
10 км/ч | 8 260 | 8 700 | 9 075 |
30 км/ч | 6 475 | 6 740 | 7 065 |
50 км/ч | 6 050 | 6 300 | 6 600 |
Защита от порезов благодаря стальным брекерным слоям под протектором.
УПРАВЛЯЕМОСТЬ управляемость на дороге и в поле
Высокая грузоподъемность и скорость.